Ultra-cryostats

Les cryothermostats à circulation JULABO pour chauffer et refroidir. Ces appareils sont conçus pour mettre en température des circuits externes et également mettre directement en température dans le bain. Ces appareils se déclinent avec différentes puissances. Ils disposent de grandes puissances de chauffage ou de refroidissement pour des temps de mise en température au plus court, également pour des circuits externes volumineux. Avec ‚Active Cooling Control‘; régulation directe de la puissance frigorifique les modèles FP régulent la puissance froid utilisée. Les modèles avec « W »  sont refroidis à l’eau. Equipés de poignées ou de roulettes pour faciliter le transport et de robinet de vidange pour faciliter le changement de liquide. L’isolation de ces appareils a été optimisée pour éviter des formations de glace. Un indicateur de niveau de fluide équipe ces appareils de série. Les applications typiques pour ce style d’appareils : mise en température de réacteur à double enveloppe, d’autoclave, de montage pilote, détermination du point de congélation, calibration en basse température, tests en pétrochimie, etc.

Product overview

TopTech
Référence Modèle Domaine de température (°C) Constance de température
(°C)
Capacité de refroidissement à 20°C Puissance de chauffage (kW) Débit de la pompe refoulante (l/min) Pression d epompe (bar) Comparaison
9162670 F70-ME -70 ... +100 ±0.02 0.34 1.3 11-16 0.23-0.45
9162681 F81-ME -81 ... +100 ±0.02 0.45 1.3 11-16 0.23-0.45
9162689 FP89-ME -90 ... +100 ±0.02 1 1.3 11-16 0.23-0.45
HighTech
Référence Modèle Domaine de température (°C) Constance de température
(°C)
Capacité de refroidissement à 20°C Puissance de chauffage (kW) Débit de la pompe refoulante (l/min) Pression d epompe (bar) Comparaison
9312681 F81-HL -81 ... +100 ±0.02 0.45 1.3 22-26 0.4-0.7
9312689 FP89-HL -90 ... +100 ±0.02 1 1.3 22-26 0.4-0.7
9352751 FP51-SL -51 ... +200 ±0.05 2 3 22-26 0.4-0.7
9352752 FP52-SL -60 ... +100 ±0.05 3 3 22-26 0.4-0.7
9352752N FP52-SL -60 ... +100 ±0.05 3 3 22-26 0.4-0.7
9352752N150 FP52-SL-150C -60 ... +150 ±0.05 3 3 22-26 0.4-0.7
9352753 FPW52-SL -60 ... +100 ±0.05 3 3 22-26 0.4-0.7
9352753N FPW52-SL -60 ... +100 ±0.05 3 3 22-26 0.4-0.7
9352753N150 FPW52-SL-150C -60 ... +150 ±0.05 3 3 22-26 0.4-0.7
9352755 FP55-SL -60 ... +100 ±0.05 5.2 3 22-26 0.4-0.7
9352755N FP55-SL -60 ... +100 ±0.05 5.2 3 22-26 0.4-0.7
9352755N150 FP55-SL-150C -60 ... +150 ±0.05 5.2 3 22-26 0.4-0.7
9352756 FPW55-SL -60 ... +100 ±0.05 5.5 3 22-26 0.4-0.7
9352756N FPW55-SL -60 ... +100 ±0.05 5.5 3 22-26 0.4-0.7
9352756N150 FPW55-SL-150C -60 ... +150 ±0.05 5.5 3 22-26 0.4-0.7
9352790 FP90-SL -90 ... +100 ±0.05 1.8 3 22-26 0.4-0.7
9352790N FP90-SL -90 ... +100 ±0.05 1.8 3 22-26 0.4-0.7
9352790N150 FP90-SL-150C -90 ... +150 ±0.05 1.8 3 22-26 0.4-0.7
9352791 FPW90-SL -90 ... +100 ±0.05 1.8 3 22-26 0.4-0.7
9352791N150 FPW90-SL-150C -90 ... +150 ±0.05 1.8 3 22-26 0.4-0.7
9352793 FPW91-SL -91 ... +100 ±0.2 4.5 3 22-26 0.4-0.7
9352793N FPW91-SL -91 ... +100 ±0.2 4.5 3 22-26 0.4-0.7
9352795 F95-SL -95 ... +0 ±0.05 3 22-26 0.4-0.7
9352795N F95-SL -95 ... +0 ±0.05 3 22-26 0.4-0.7
9352796 FW95-SL -95 ... +0 ±0.05 3 22-26 0.4-0.7
9352796N FW95-SL -95 ... +0 ±0.05 3 22-26 0.4-0.7

Commande de catalogue

Commande de notre nouveau catalogue.

Contact

JULABO GmbH
Eisenbahnstrasse 45
77960 Seelbach / Germany
Tel: +49 (0) 7823 / 510
info@julabo.de
www.julabo.de

Formulaire sur le contact

 Recherche de produit
 
Recherche avancée