Système de thermostatisation Presto

Une toute nouvelle génération de systèmes de mise en température à haute dynamique de JULABO. Que ce soit pour mettre en température des réacteurs, effectuer des tests de stress de matériel ou des simulations de températures, les nouveaux Presto ont été développés pour réguler la température avec une très grande précision et effectuer des changements de température très rapides. Ils couvrent un domaine de température de -80 à +250 °C grâce à leurs grandes puissances de chauffage et de refroidissement. Grâce à l’utilisation de composantes sélectionnées et choisies avec soin, ils sont capables de compenser très rapidement les réactions exo et endothermiques. Les systèmes de sécurité internes et les pompes autolubrifiantes assurent une longue durée de vie des nouveaux Prestos. Une particularité caractéristique des nouveaux Prestos : l’écran couleur tactile de 5.7 » : il affiche tous les paramètres importants, sous forme de valeurs ou de graphe et facilite grandement l’utilisation de l’appareil. Extrêmement sile cieux, vous n’entendrez pas les nouveaux Presto dans votre laboratoire. Ils fonctionnent parfaitement jusqu’à des températures ambiantes de 40°C. Les nombreuses possibilités de connexion permettent d’intégrer cet appareil très facilement dans un réseau ou de le piloter à distance. Les parois latérales étant pleines, sans orifices de ventilation, l’encombrement au sol de l’appareil reste très minimal.

Product overview

Référence Modèle Domaine de température (°C) Constance de température
(°C)
Capacité de refroidissement à 20°C Puissance de chauffage (kW) Débit de la pompe refoulante (l/min) Pression d epompe (bar) Comparaison
9420300 PRESTO A30 -30 ... +250 ±0.01 ... ±0.05 0.5 2.7 25 0.5
9420401 PRESTO A40 -40 ... +250 ±0.01 ... ±0.05 1.2 2.7 16 ... 40 0.3 ... 1.7
9420801 PRESTO A80 -80 ... +250 ±0.01 ... ±0.05 1.2 1.8 16 ... 40 0.3 ... 1.7
9420801.T PRESTO A80t -80 ... +250 ±0.01 ... ±0.05 1.2 3.4 16 ... 40 0.3 ... 1.7
9421401 PRESTO W40 -40 ... +250 ±0.01 ... ±0.05 1.2 2.7 16 ... 40 0.3 ... 1.7
9421801 PRESTO W80 -80 ... +250 ±0.01 ... ±0.05 1.2 1.8 16 ... 40 0.3 ... 1.7
9421801.T PRESTO W80t -80 ... +250 ±0.01 ... ±0.05 1.2 3.4 16 ... 40 0.3 ... 1.7
9421912 PRESTO W91 -91 ... +250 ±0.05 ... ±0.2 11 12 26 ... 80 0.5 ... 3.0
9421912.T PRESTO W91t -91 ... +250 ±0.05 ... ±0.2 11 24 26 ... 80 0.5 ... 3.0
9421912.TT PRESTO W91tt -91 ... +250 ±0.05 ... ±0.2 11 36 26 ... 80 0.5 ... 3.0
9421913 PRESTO W91x -91 ... +250 ±0.05 ... ±0.2 11 12 18 ... 70 0.8 ... 5.5
9421913.T PRESTO W91tx -91 ... +250 ±0.05 ... ±0.2 11 24 18 ... 70 0.8 ... 5.5
9421913.TT PRESTO W91ttx -91 ... +250 ±0.05 ... ±0.2 11 36 18 ... 70 0.8 ... 5.5
9421922 PRESTO W92 -92 ... +250 ±0.05 ... ±0.2 19 12 26 ... 80 0.5 ... 3.0
9421922.T PRESTO W92t -92 ... +250 ±0.05 ... ±0.2 19 24 26 ... 80 0.5 ... 3.0
9421922.TT PRESTO W92tt -92 ... +250 ±0.05 ... ±0.2 19 36 26 ... 80 0.5 ... 3.0
9421923 PRESTO W92x -92 ... +250 ±0.05 ... ±0.2 19 12 18 ... 70 0.8 ... 5.5
9421923.T PRESTO W92tx -92 ... +250 ±0.05 ... ±0.2 19 24 18 ... 70 0.8 ... 5.5
9421923.TT PRESTO W92ttx -92 ... +250 ±0.05 ... ±0.2 19 36 18 ... 70 0.8 ... 5.5


Mesure du flux VFCpro

Référence Modèle Domaine de température (°C) Débit max. Connexions Power
requirement
Output
Poids (kg) Dimensions l x L x h
8980762 VFCpro -24 Régulateur de débit 8980762 -100...+300 °C 50 l/min M24x1.5 l'extérieur 10.5...45 VDC 4...20 mA 42.7 Kg 103,3 x 42 x 76
8980764 VFCpro -24 Régulateur de débit 8980764 -100...+300 °C 100 l/min M38x1.5 l'extérieur 10.5...45 VDC 4...20 mA 42 Kg 95 x 42 x 76
8980782 VFCpro Régulateur de débitt 8980782 -100...+300 °C 50 l/min 10.5...45 VDC 4...20 mA 10.5 Kg 22 x 24 x 66

Commande de catalogue

Commande de notre nouveau catalogue.

Contact

JULABO GmbH
Eisenbahnstrasse 45
77960 Seelbach / Germany
Tel: +49 (0) 7823 / 510
info@julabo.de
www.julabo.de

Formulaire sur le contact

 Recherche de produit
 
Recherche avancée