| Bestellnr. | 9212650 |
|---|---|
| Modellreihe | HighTech |
| Kategorie | Kälte-Umwälzthermostate |
| Arbeitstemperaturbereich (°C) | -50 ... 200 |
| Temperaturregelung | ICC |
| Temperaturkonstanz (°C) | ±0.01 |
| Einstell- /Anzeigeauflösung | 0.01 °C |
| Integrierter Programmgeber | 1x10 Schritte |
| Temperaturanzeige | VFD |
| Heizleistung (kW) | 2 |
| Kälteleistung (Medium Ethanol) | |
| 20°C | 0.9 kW |
| 0°C | 0.8 kW |
| -20°C | 0.5 kW |
| -40°C | 0.16 kW |
| Pumpenleistung Förderstrom (l/min) | 22-26 |
| Pumpenleistung Förderdruck (bar) | 0.4-0.7 |
| Pumpenleistung Födersog (bar) | 0.2-0.4 |
| Badöffnung/-tiefe B x T / BT (cm) | 18 x 12 / 15 |
| Pumpenanschlussgewinde | M16x1 |
| Schlaucholiven Ø mm I.W | 8 / 12 |
| Füllvolumen (Liter) | 8 |
| Kältemittel | R404A |
| Pt100 Externfühler-Anschluss | vorhanden |
| Digitale Schnittstellen |
RS232 Optional Profibus |
| Zulässige Umgebungstemperatur | 5...40 °C |
| Abmessungen B x T x H (cm) | 42 x 49 x 72 |
| Gewicht (kg) | 57 |
| Klasseneinteilung nach DIN12876-1 | Klasse III (FL) nach DIN 12876-1 |
| Analoge Ein-/Ausgänge | Optional |
| Lieferumfang | Je 2 Schlaucholiven für Schlauch 8 und 12 mm l.W. (Pumpenanschlüsse mit M16x1 Außengewinde). |
| Kühlung Kältemaschine |
Luft |
| Netzanschluss V / Hz / A | 230/50/14 Weitere Spannungsvarianten verfügbar |
Option: Elektronik-Einschub mit Analog-Anschlüssen für Sollwertgeber, Temperaturschreiber, Standby, Alarm (Bestell-Nr. 8 900 100).
Technische Änderungen vorbehalten.
Abbildungen können vom Original abweichen.
Gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot zum ausgewählten Produkt oder helfen bei Unklarheiten weiter.
> zur Angebotsanfrage für das Modell FP50-HEJULABO GmbH
Eisenbahnstrasse 45
77960 Seelbach / Germany
Tel: +49 (0) 7823 / 510
info@julabo.de
www.julabo.de
Kontaktformular