| Bestellnr. | 9312645 |
|---|---|
| Modellreihe | HighTech |
| Kategorie | Kälte-Umwälzthermostate |
| Arbeitstemperaturbereich (°C) | -42 ... 200 |
| Temperaturregelung | ICC |
| Temperaturkonstanz (°C) | ±0.01 |
| Einstell- /Anzeigeauflösung | 0.01 °C |
| Integrierter Programmgeber | 6x60 Schritte |
| Temperaturanzeige | VFD , LCD |
| Heizleistung (kW) | 2 |
| Kälteleistung (Medium Ethanol) | |
| 20°C | 0.85 kW |
| 0°C | 0.7 kW |
| -20°C | 0.42 kW |
| -30°C | 0.28 kW |
| -40°C | 0.08 kW |
| Pumpenleistung Förderstrom (l/min) | 22-26 |
| Pumpenleistung Förderdruck (bar) | 0.4-0.7 |
| Pumpenleistung Födersog (bar) | 0.2-0.4 |
| Badöffnung/-tiefe B x T / BT (cm) | 23 x 26 / 20 |
| Pumpenanschlussgewinde | M16x1 |
| Schlaucholiven Ø mm I.W | 8 / 12 |
| Füllvolumen (Liter) | 26 |
| Kältemittel | R404A |
| Pt100 Externfühler-Anschluss | vorhanden |
| Digitale Schnittstellen |
RS232 RS485 Optional Profibus |
| Zulässige Umgebungstemperatur | 5...40 °C |
| Abmessungen B X T X H (cm) | 38 x 58 x 69 |
| Gewicht (kg) | 53 |
| Klasseneinteilung nach DIN12876-1 | Klasse III (FL) nach DIN 12876-1 |
| Analoge Ein-/Ausgänge | Optional |
| Lieferumfang | Je 2 Schlaucholiven für Schlauch 8 und 12 mm l.W. (Pumpenanschlüsse mit M16x1 Außengewinde). |
| Kühlung Kältemaschine |
Luft |
| Netzanschluss V / Hz / A | 230/50-60/13 Weitere Spannungsvarianten verfügbar |
Option: Elektronik-Einschub mit Analog-Anschlüssen für Sollwertgeber, Temperaturschreiber, Standby, Alarm (Bestell-Nr. 8 900 100).
Technische Änderungen vorbehalten.
Abbildungen können vom Original abweichen.
Gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot zum ausgewählten Produkt oder helfen bei Unklarheiten weiter.
> zur Angebotsanfrage für das Modell FP45-HLJULABO GmbH
Eisenbahnstrasse 45
77960 Seelbach / Germany
Tel: +49 (0) 7823 / 510
info@julabo.de
www.julabo.de
Kontaktformular