| Bestellnr. | 9118638 |
|---|---|
| Modellreihe | Economy |
| Kategorie | Kälte-Umwälzthermostate |
| Arbeitstemperaturbereich (°C) | -35 ... 80 |
| Temperaturregelung | PID |
| Temperaturkonstanz (°C) | ±0.05 |
| Einstell- /Anzeigeauflösung | 0.1 °C |
| Temperaturanzeige | LED |
| Heizleistung (kW) | 2 |
| Kälteleistung (Medium Ethanol) | |
| 20°C | 0.92 kW |
| 0°C | 0.66 kW |
| -20°C | 0.32 kW |
| Pumpenleistung Förderstrom (l/min) | 15 |
| Pumpenleistung Förderdruck (bar) | 0.35 |
| Badöffnung/-tiefe B x T / BT (cm) | 35 x 41 / 27 |
| Pumpenanschlussgewinde | M10x1 |
| Schlaucholiven Ø mm I.W | 8 / 10 |
| Füllvolumen (Liter) | 45 |
| Kältemittel | R404A |
| Zulässige Umgebungstemperatur | 5...40 °C |
| Abmessungen B x T x H (cm) | 46 x 70 x 89 |
| Gewicht (kg) | 67 |
| Klasseneinteilung nach DIN12876-1 | Klasse III (FL) nach DIN 12876-1 |
| Lieferumfang | Je 2 Schlaucholiven für Schlauch 8 und 10 mm l.W. (Pumpenanschlüsse mit M10x1 Innengewinde). |
| Kühlung Kältemaschine |
Luft |
| Netzanschluss V / Hz / A | 230/50/13 Weitere Spannungsvarianten verfügbar |
Abnehmbares Lüftergitter, Staub ist leicht zu entfernen.
Technische Änderungen vorbehalten.
Abbildungen können vom Original abweichen.
Gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot zum ausgewählten Produkt oder helfen bei Unklarheiten weiter.
> zur Angebotsanfrage für das Modell F38-EHJULABO GmbH
Eisenbahnstrasse 45
77960 Seelbach / Germany
Tel: +49 (0) 7823 / 510
info@julabo.de
www.julabo.de
Kontaktformular