| Bestellnr. | 9153634 |
|---|---|
| Modellreihe | TopTech |
| Kategorie | Kälte-Umwälzthermostate |
| Arbeitstemperaturbereich (°C) | -30 ... 150 |
| Temperaturregelung | PID |
| Temperaturkonstanz (°C) | ±0.02 |
| Einstell- /Anzeigeauflösung | 0.01 (-9.99...99.99) / 0.1 °C |
| Temperaturanzeige | LED |
| Heizleistung (kW) | 2 |
| Kälteleistung (Medium Ethanol) | |
| 20°C | 0.45 kW |
| 0°C | 0.32 kW |
| -20°C | 0.14 kW |
| -30°C | 0.03 kW |
| Pumpenleistung Förderstrom (l/min) | 11-16 |
| Pumpenleistung Förderdruck (bar) | 0.23-0.45 |
| Badöffnung/-tiefe B x T / BT (cm) | 24 x 30 / 15 |
| Pumpenanschlussgewinde | M10x1 |
| Schlaucholiven Ø mm I.W | 8 / 10 |
| Füllvolumen (Liter) | 20 |
| Kältemittel | R134a |
| Digitale Schnittstellen |
RS232 Optional Profibus |
| Zulässige Umgebungstemperatur | 5...40 °C |
| Abmessungen B x T x H (cm) | 38 x 58 x 62 |
| Gewicht (kg) | 42 |
| Klasseneinteilung nach DIN12876-1 | Klasse III (FL) nach DIN 12876-1 |
| Lieferumfang | Je 2 Schlaucholiven für Schlauch 8 und 10 mm l.W. (Pumpenanschlüsse mit M10x1 Innengewinde). |
| Kühlung Kältemaschine |
Luft |
| Netzanschluss V / Hz / A | 230/50/12 Weitere Spannungsvarianten verfügbar |
Abnehmbares Lüftergitter, Staub ist leicht zu entfernen.
Technische Änderungen vorbehalten.
Abbildungen können vom Original abweichen.
Gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot zum ausgewählten Produkt oder helfen bei Unklarheiten weiter.
> zur Angebotsanfrage für das Modell F34-MAJULABO GmbH
Eisenbahnstrasse 45
77960 Seelbach / Germany
Tel: +49 (0) 7823 / 510
info@julabo.de
www.julabo.de
Kontaktformular