| Bestellnr. | 9116626 |
|---|---|
| Modellreihe | Economy |
| Kategorie | Kälte-Umwälzthermostate |
| Arbeitstemperaturbereich (°C) | -28 ... 100 |
| Temperaturregelung | PID |
| Temperaturkonstanz (°C) | ±0.03 |
| Einstell- /Anzeigeauflösung | 0.1 °C |
| Temperaturanzeige | LED |
| Heizleistung (kW) | 2 |
| Kälteleistung (Medium Ethanol) | |
| 20°C | 0.26 kW |
| 0°C | 0.2 kW |
| -20°C | 0.06 kW |
| Pumpenleistung Förderstrom (l/min) | 15 |
| Pumpenleistung Förderdruck (bar) | 0.35 |
| Badöffnung/-tiefe B x T / BT (cm) | 12 x 14 / 14 |
| Pumpenanschlussgewinde | M10x1 |
| Schlaucholiven Ø mm I.W | 8 / 10 |
| Füllvolumen (Liter) | 4.5 |
| Kältemittel | R134a |
| Zulässige Umgebungstemperatur | 5...40 °C |
| Abmessungen B X T X H (cm) | 42 x 42 x 42 |
| Gewicht (kg) | 30 |
| Klasseneinteilung nach DIN12876-1 |
Klasse I (NFL) nach DIN 12876-1 |
| Lieferumfang | Je 2 Schlaucholiven für Schlauch 8 und 10 mm l.W. (Pumpenanschlüsse mit M10x1 Innengewinde). |
| Kühlung Kältemaschine |
Luft |
| Netzanschluss V / Hz / A | 230/50/12 Weitere Spannungsvarianten verfügbar |
| Störungsmeldung | optisch |
Abnehmbares Lüftergitter, Staub ist leicht zu entfernen.
Technische Änderungen vorbehalten.
Abbildungen können vom Original abweichen.
Gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot zum ausgewählten Produkt oder helfen bei Unklarheiten weiter.
> zur Angebotsanfrage für das Modell F26-EDJULABO GmbH
Eisenbahnstrasse 45
77960 Seelbach / Germany
Tel: +49 (0) 7823 / 510
info@julabo.de
www.julabo.de
Kontaktformular