| Bestellnr. | 9118632N |
|---|---|
| Modellreihe | Economy |
| Kategorie | Kälte-Umwälzthermostate mit natürlichem Kältemittel |
| Arbeitstemperaturbereich (°C) | -35 ... 150 |
| Temperaturregelung | PID |
| Temperaturkonstanz (°C) | ±0.03 |
| Einstell- /Anzeigeauflösung | 0.1 °C |
| Temperaturanzeige | LED |
| Heizleistung (kW) | 2 |
| Kälteleistung (Medium Ethanol) | |
| 20°C | 0.45 kW |
| 0°C | 0.39 kW |
| -20°C | 0.15 kW |
| -30°C | 0.06 kW |
| Pumpenleistung Förderstrom (l/min) | 15 |
| Pumpenleistung Förderdruck (bar) | 0.35 |
| Badöffnung/-tiefe B x T / BT (cm) | 18 x 12 / 15 |
| Pumpenanschlussgewinde | M10x1 |
| Schlaucholiven Ø mm I.W | 8 / 10 |
| Füllvolumen (Liter) | 8 |
| Kältemittel | R290 |
| Zulässige Umgebungstemperatur | 5...40 °C |
| Abmessungen B x T x H (cm) | 31 x 50 x 64 |
| Gewicht (kg) | 36 |
| Klasseneinteilung nach DIN12876-1 | Klasse III (FL) nach DIN 12876-1 |
| Lieferumfang | Je 2 Schlaucholiven für Schlauch 8 und 10 mm l.W. (Pumpenanschlüsse mit M10x1 Innengewinde) |
| Kühlung Kältemaschine |
Luft |
| Netzanschluss V / Hz / A | 230/50/12 Weitere Spannungsvarianten verfügbar |
Bitte Mindestraumgröße gemäß DIN EN 378-1:2008 beachten.
Technische Änderungen vorbehalten.
Abbildungen können vom Original abweichen.
Gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot zum ausgewählten Produkt oder helfen bei Unklarheiten weiter.
> zur Angebotsanfrage für das Modell FN32-EHJULABO GmbH
Eisenbahnstrasse 45
77960 Seelbach / Germany
Tel: +49 (0) 7823 / 510
info@julabo.de
www.julabo.de
Kontaktformular